Тип: Переменного тока асинхронный
Напряжение питания и род тока: ~ 345 В, ~ 460 В, ~ 467 В
Номинальная мощность: 54,0 кВт, 55,0 кВт
Номинальная частота вращения: 1500 об/мин, 1800 об/мин
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Тяговые электродвигатели АТЧД-225-4У2, АТЧД-225К1-4У2, АТЧД-225К-4У2, АТЧД-225М-4У2 предназначены для электропривода трамваев. Изготавливаются для внутрироссийских и экспортных поставок. Двигатели работают с докритическим скольжением в диапазоне частот вращения 0-4170 об/мин, при питании от комплекта тягового преобразовательного оборудования (полупроводникового преобразователя).
*При установке двигателя свыше 1000 м номинальная мощность двигателя должна быть снижена согласно ТУ.
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 4 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 91,8%; 93,0% (в зависимости от исполнения) |
Коэффициент мощности cos φ | 0,82; 0,83; 0,85 (в зависимости от исполнения) |
Номинальный ток (Iном) | 87,2; 88,1; 120,0 А (в зависимости от исполнения) |
Скольжение (S) | 1,33; 1,7; 1,93 (в зависимости от исполнения) |
Метод охлаждения | IC0141 по ГОСТ 20459 |
Наличие встроенной температурной защиты | Датчики ТСП-9502-07 (соединения датчиков выведены на разъем Han8 Harting) |
Индекс механической характеристики | М29 по ГОСТ 17516.1 |
Климатическое исполнение | У2 |
Исполнение по степени защиты | IP22, IP54 |
Монтажное исполнение | IM9405 |
Высота оси вращения | 225 |
Вес | 300 кг; 310 кг (в зависимости от исполнения) |
Климатическое исполнение: У, УХЛ, Т, ОМ и категория размещения: 1, 2
Количество полюсов
Конструктивное исполнение: К, К1, М, П, Э
Высота оси вращения, мм
Серия (Асинхронный Тяговый Частотно-управляемый Двигатель)
Тип двигателя |
АТЧД-225-4У2 |
АТЧД-225К1-4У2 |
АТЧД-225К-4У2 |
АТЧД-225М-4У2 |
Степень защиты |
IP54 |
IP22 |
IP54 |
IP54 |
Мощность, кВт |
54 |
55 |
55 |
54 |
Напряжение, В |
345 |
460 |
467 |
345 |
Ток, А |
120 |
87,2 |
88,1 |
120 |
Скольжение, % |
1,7 |
1,93 |
1,33 |
1,7 |
Частота вращения номинальная синхронная, об/мин |
1800 |
1500 |
1500 |
1800 |
Частота вращения максимальная синхронная, об/мин |
4500 |
3990 |
4170 |
4500 |
КПД, % |
91,8 |
93 |
93 |
91,8 |
cos |
0,82 |
0,85 |
0,83 |
0,82 |
Масса, кг |
300 |
300 |
310 |
300 |
Электродвигатели серии АТЧД 225
Наименование | АТЧД-225 | АТЧД-225М | АТЧД-225К1 |
a1, ° | 15 | 15 | 15 |
a2, ° | 45 | 45 | 45 |
l1 | 115 | 115 | 115 |
l2 | 12 | 12 | 12 |
l3 | 35 | 35 | 35 |
l4 | 70 | 70 | 70 |
l5 | 15 | 15 | 15 |
l6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
l7 | 175 | 175 | 175 |
l8 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
l9 | 23 | 23 | 23 |
l10 | 118 | 118 | 118 |
l15 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
l30 | 772 | 690 | 685 |
l33 | 190 | 190 | 190 |
b10 | 420 | 420 | 420 |
b20 | 244 | 244 | 244 |
b30 | 470 | 470 | 470 |
b35 | 175 | 175 | 175 |
d6 | 16 | 16 | 16 |
d10 | 30 | 30 | 30 |
d24 | 430 | 430 | 430 |
d25 | 430 | 430 | 430 |
mxd30 | 4x12,8 | 4x12,8 | 4x12,8 |
d31 | 414 | 414 | 414 |
d32 | 162 | 162 | 162 |
d33 | 110 | 110 | 110 |
d40 | 140 | 140 | 140 |
h15 | 145 | 145 | 145 |
h31 | 505 | 505 | 505 |
Электродвигатели АТЧД 225K