Назначение: Общепромышленные
Тип: Постоянного тока с независимым возбуждением
Напряжение питания и род тока: = 110 В, = 220 В
Номинальная мощность: 0,1 кВт, 0,15 кВт, 0,16 кВт, 0,18 кВт, 0,25 кВт, 0,33 кВт, 0,37 кВт, 0,50 кВт, 0,53 кВт, 0,55 кВт, 0,63 кВт, 0,67 кВт, 0,75 кВт, 0,80 кВт, 0,90 кВт, 1,30 кВт, 1,60 кВт, 1,80 кВт, 2,0 кВт, 2,20 кВт
Номинальная частота вращения: 750 об/мин, 800 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин, 1650 об/мин, 2200 об/мин, 2390 об/мин, 3000 об/мин, 3100 об/мин
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Промышленные электродвигатели 2П (2П-90, 2П-100) предназначены для работы в широко регулируемых автоматизированных электроприводах постоянного тока. Направление вращения вала – реверсивное.
В зависимости от рода защиты и степени охлаждения электродвигатели серии 2П (2П-90, 2П-100) выпускаются В следующих исполнениях:
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Климатическое исполнение | O4, УХЛ4 |
Исполнение по степени защиты | IP23, IP44 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1002, IM1011, IM1031, IM3601, IM3611, IM3631 |
Высота оси вращения | 90, 100 |
Вес | 18...43 кг |
Климатическое исполнение: УХЛ4 или О4
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002, IM1011, IM1031, IM3601, IM3611, IM3631
Модель с тахогенератором
Условная длина сердечника якоря: М-первая длина, L-вторая длина
Высота оси вращения в мм: 90, 100
Исполнение по виду защиты и способу охлаждения:
Н - незащищенное с самовентиляцией
Б - закрытое с естественным охлаждением
Серия
Серия | Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Ток якоря, А | Номинальная частота вращения, об/мин | ||
УХЛ 4 | О4 | УХЛ 4 | О4 | |||
2ПН90М | 0,17 | 0,15 | 110 | 2,69 | 2,38 | 750 |
220 | 1,32 | 1,17 | ||||
0,25 | 0,224 | 110 | 3,47 | 3,12 | 1060 | |
220 | 1,71 | 1,54 | 1120 | |||
0,37 | 0,335 | 110 | 4,93 | 4,47 | 1500 | |
220 | 2,44 | 2,22 | ||||
0,71 | 0,63 | 110 | 8,6 | 7,65 | 2360 | |
220 | 4,26 | 3,8 | ||||
0,10 | 0,9 | 110 | 11,8 | 10,7 | 3000 | |
220 | 5,85 | 5,28 | ||||
2ПБ90М | 0,13 | 0,118 | 110 | 2,05 | 1,86 | 800 |
220 | 1,05 | 0,95 | 750 | |||
0,18 | 0,16 | 110 | 2,62 | 2,43 | 1000 | |
220 | 1,29 | 1,15 | ||||
0,28 | 0,25 | 110 | 3,63 | 3,25 | 1600 | |
220 | 1,82 | 1,63 | 1500 | |||
0,40 | 0,335 | 110 | 4,9 | 4,35 | 2360 | |
220 | 2,46 | 2,19 | 2200 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 6,68 | 6,1 | 3000 | |
220 | 3,29 | 3,0 | ||||
2ПН90L | 0,22 | 0,2 | 110 | 3,06 | 2,79 | 750 |
220 | 1,53 | 1,4 | 800 | |||
0,34 | 0,3 | 110 | 4,4 | 3,88 | 1060 | |
220 | 2,2 | 1,95 | 1000 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 6,66 | 6,06 | 1500 | |
220 | 3,32 | 3,03 | ||||
0,90 | 0,8 | 110 | 10,3 | 9,2 | 2200 | |
220 | 5,06 | 4,5 | 2120 | |||
1,30 | 1,18 | 110 | 14,5 | 13,2 | 3150 | |
220 | 7,2 | 6,55 | ||||
2ПБ90L | 0,18 | 0,16 | 110 | 2,63 | 2,34 | 750 |
220 | 1,29 | 1,15 | ||||
0,25 | 0,224 | 110 | 3,44 | 3,09 | 1000 | |
220 | 1,69 | 1,52 | 1120 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 4,65 | 4,23 | 1500 | |
220 | 2,28 | 2,08 | ||||
0,53 | 0,475 | 110 | 6,26 | 5,63 | 2200 | |
220 | 3,09 | 2,78 | 2240 | |||
0,75 | 0,67 | 110 | 8,6 | 7,7 | 3000 | |
220 | 4,24 | 3,8 | 3150 | |||
2ПН100М | 0,37 | 0,335 | 110 | 5,0 | 4,55 | 750 |
220 | 2,5 | 2,27 | ||||
0,50 | 0,45 | 110 | 6,2 | 5,58 | 1000 | |
220 | 3,1 | 2,8 | ||||
0,75 | 0,67 | 110 | 8,7 | 7,78 | 1500 | |
220 | 4,35 | 3,9 | ||||
1,20 | 1,06 | 110 | 13,5 | 12,0 | 2120 | |
220 | 6,75 | 6,0 | 2200 | |||
2,00 | 1,8 | 110 | 22,0 | 19,8 | 3000 | |
220 | 11,0 | 9,9 | ||||
2ПБ100М | 0,26 | 0,224 | 110 | 3,56 | 3,08 | 750 |
220 | 1,74 | 1,5 | 800 | |||
0,37 | 0,335 | 110 | 4,65 | 4,22 | 1000 | |
220 | 2,32 | 2,1 | ||||
0,6 | 0,53 | 110 | 7,05 | 6,25 | 1500 | |
220 | 3,51 | 3,12 | 1600 | |||
0,85 | 0,75 | 110 | 9,5 | 8,4 | 2360 | |
220 | 4,73 | 4,19 | ||||
1,2 | 1,06 | 110 | 13,3 | 11,8 | 3150 | |
220 | 6,6 | 5,85 | ||||
2ПН100L | 0,42 | 0,38 | 110 | 5,56 | 4,98 | 750 |
220 | 2,75 | 2,46 | ||||
0,63 | 0,56 | 110 | 7,8 | 6,95 | 1000 | |
220 | 3,88 | 3,46 | 1050 | |||
1,1 | 1,00 | 110 | 12,7 | 11,6 | 1500 | |
220 | 6,81 | 6,2 | ||||
1,7 | 1,50 | 110 | 18,8 | 16,6 | 2200 | |
220 | 9,29 | 8,2 | ||||
2,2 | 2,00 | 110 | 23,7 | 21,6 | 3000 | |
220 | 11,8 | 10,8 | 3150 | |||
2ПН100L генератор | 1,8 | 1,6 | 110 230 | 15,6 7,8 | 14 7,02 | 3000 |
Электродвигатели 2П (2П-90, 2П-100) могут комплектоваться тахогенератором ТП-75-20-0,2, ТП-80, ТМГ-30П.
Исполнение по способу монтажа - IM1001, IM1002, IM1011, IM1031
Серия |
Размеры, мм |
Момент инерции, кг∙м² |
Масса, кг не более |
||||||||||||||||||
b₁ |
b₁₀ |
b₁₁ |
b₃₁ |
d₁ |
d₁₀ |
d₃₀ |
L₁ |
L₁₀ |
L₁₁ |
L₃₀ |
L₃₁ |
L₃₄ |
h |
h₁ |
h₅ |
h₁₀ |
h₃₁ |
t₁ |
|||
2ПН90М |
5 |
140 |
175 |
150 |
16 |
10 |
200 |
40 |
125 |
155 |
375 |
56 |
145 |
90 |
5 |
18 |
10 |
217 |
3 |
0,016 |
24 |
2ПБ90М |
|||||||||||||||||||||
2ПН90L |
400 |
157 |
0,02 |
27 |
|||||||||||||||||
2ПБ90L |
|||||||||||||||||||||
2ПН100М |
6 |
160 |
195 |
160 |
22 |
12 |
224 |
50 |
140 |
180 |
420 |
63 |
162 |
100 |
6 |
24,5 |
13 |
237 |
3,5 |
0,044 |
36 |
2ПБ100М |
|||||||||||||||||||||
2ПН100L |
440 |
172 |
0,048 |
39 |
|||||||||||||||||
2ПБ100L |
Исполнение по способу монтажа - IM3601, IM3611, IM3631
Серия |
Размеры, мм |
Момент инерции, кг∙м² |
Масса, кг не более |
||||||||||||||||
b₁ |
b₃₁ |
d₁ |
d₂₀ |
d₂₂ |
d₂₄ |
d₂₅ |
d₃₀ |
L₁ |
L₂₀ |
L₃₀ |
L₃₄ |
L₃₈ |
h₁ |
h₆ |
h₃₁ |
t₁ |
|||
2ПН90М |
5 |
150 |
16 |
130 |
М8 |
160 |
110 |
200 |
40 |
3,5 |
375 |
145 |
335 |
5 |
18 |
215 |
3 |
0,016 |
27 |
2ПБ90М |
|||||||||||||||||||
2ПН90L |
400 |
157 |
360 |
0,02 |
30 |
||||||||||||||
2ПБ90L |
|||||||||||||||||||
2ПН100М |
6 |
160 |
22 |
130 |
М8 |
160 |
110 |
224 |
50 |
3,5 |
420 |
162 |
370 |
6 |
24,5 |
235 |
3,5 |
0,044 |
40 |
2ПБ100М |
|||||||||||||||||||
2ПН100L |
440 |
172 |
390 |
0,048 |
43 |
||||||||||||||
2ПБ100L |