Назначение: Общепромышленные
Тип: Переменного тока асинхронный
Напряжение питания и род тока: ~ 6000 В
Номинальная мощность: 200,0 кВт, 250,0 кВт, 315,0 кВт, 400,0 кВт, 500,0 кВт, 630,0 кВт
Номинальная частота вращения: 1000 об/мин, 1500 об/мин, 3000 об/мин
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Промышленные электродвигатели А4 предназначены для привода оборудования различных отраслей промышленности. Используются для обслуживания вентиляторов, дымососов, центробежных насосов и других стационарных устройств. Подходят для нужд народного хозяйства. Могут поставляться на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом. По своим характеристикам подходят под требованиями нормативно-технической документации АЭС (исполнения с приемкой «Росатом»).
Высоковольтные электродвигатели А4 работают от сети трехфазного тока напряжением 6000 В и частотой 50-60 Гц. Выпускаются электродвигатели общего назначения А4 в габарите 355 и 400 мм, имеют два варианта монтажного исполнения.
*При установке двигателя свыше 1000 м номинальная мощность двигателя должна быть снижена согласно ТУ.
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 93,8...97,0% |
Номинальный ток (Iном) | 23,0...70,0 А |
Метод охлаждения | IC01 по ГОСТ 20459 |
Климатическое исполнение | O3, Т3, У3 |
Исполнение по степени защиты | IP23, IP54 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1002 |
Высота оси вращения | 355, 400 |
Вес | 1200...2250 кг |
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002
Климатическое исполнение: О3, Т3, УЗ
Число полюсов: 2, 4, 6
Условное обозначение длины сердечника статора: LK, L, X, Y
Высота оси вращения в мм: 355, 400
Серия
Серия | Мощность, кВт | Ток, А | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
А4-355Х-2 | 315 | 35 | 94,5 | 3000 | 1450 |
А4-355LK-4 | 200 | 23 | 93,9 | 1500 | 1200 |
А4-355L-4 | 250 | 29 | 94,1 | 1500 | 1250 |
А4-355Х-4 | 315 | 36 | 94,5 | 1500 | 1450 |
А4-355Y-4 | 400 | 45 | 95,3 | 1500 | 1730 |
А4-355L-6 | 200 | 23,5 | 93,8 | 1000 | 1350 |
А4-355Х-6 | 250 | 29,5 | 94 | 1000 | 1500 |
А4-400Y-4 | 630 | 70 | 97 | 1500 | 2000 |
А4-400Х-4 | 500 | 55 | 96,5 | 1500 | 2250 |
Монтажное исполнение IM1001, IM1001, габарит - 355
Серия | L, мм | l1, мм | l2, мм | l10, мм | l11, мм | l30, мм | l33, мм | l31, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм | b10, мм |
А4-355X-2 | 1510 | 140 | 140 | 800 | 920 | 1355 | 654 | 254 | 730 | 20 | 20 | 610 |
А4-355LK-4 | 1480 | 170 | 170 | 630 | 730 | 1205 | 569 | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
А4-355L-4 | 1480 | 170 | 170 | 630 | 730 | 1205 | 569 | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
А4-355X-4 | 1560 | 170 | 170 | 710 | 810 | 1285 | 609 | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
А4-355Y-4 | 1650 | 170 | 170 | 800 | 920 | 1385 | 654 | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
А4-355L-6 | 1480 | 170 | 170 | 630 | 730 | 1205 | 569 | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
А4-355X-6 | 1560 | 170 | 170 | 710 | 810 | 1285 | 569 | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
Серия | b20, мм | b30, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h5, мм | h6, мм | h31, мм | h34, мм | d1, мм | d2, мм | d10, мм |
А4-355X-2 | 210 | 785 | 355 | 9 | 9 | 74,5 | 74,5 | 870 | 760 | 70 | 70 | 28 |
А4-355LK-4 | 495 | 984,5 | 355 | 12 | 12 | 95 | 95 | 870 | 760 | 90 | 90 | 28 |
А4-355L-4 | 495 | 984,5 | 355 | 12 | 12 | 95 | 95 | 870 | 760 | 90 | 90 | 28 |
А4-355X-4 | 495 | 984,5 | 355 | 12 | 12 | 95 | 95 | 870 | 760 | 90 | 90 | 28 |
А4-355Y-4 | 495 | 984,5 | 355 | 12 | 12 | 95 | 95 | 870 | 760 | 90 | 90 | 28 |
А4-355L-6 | 495 | 984,5 | 355 | 12 | 12 | 95 | 95 | 870 | 760 | 90 | 90 | 28 |
А4-355X-6 | 495 | 984,5 | 355 | 12 | 12 | 95 | 95 | 870 | 760 | 90 | 90 | 28 |
Монтажное исполнение IM1001, IM1001, габарит - 400
Серия | L, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | l10, мм | l11, мм | l30, мм | l31, мм | 133, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм | b10, мм |
А4-400X-4 | 1720 | 210 | 210 | 246 | 900 | 1100 | 1500 | 200 | 650 | 900 | 28 | 28 | 800 |
А4-400Y-4 | 1820 | 210 | 210 | 246 | 1000 | 1200 | 1600 | 200 | 700 | 900 | 28 | 28 | 800 |
Серия | b20, мм | b30, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h5, мм | h6, мм | h31, мм | h34, мм | d1, мм | d2, мм | d10, мм | - |
А4-400X-4 | 520 | 1030 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 900 | 820 | 100 | 100 | 35 | - |
А4-400Y-4 | 520 | 1030 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 900 | 820 | 100 | 100 | 35 | - |