Тип: Переменного тока асинхронный
Напряжение питания и род тока: ~ 380 В, ~ 660 В
Номинальная мощность: 110,0 кВт, 132,0 кВт, 160,0 кВт, 200,0 кВт, 250,0 кВт, 315,0 кВт, 400,0 кВт
Номинальная частота вращения: 500 об/мин, 600 об/мин, 750 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Промышленные электродвигатели АО3 предназначены для комплектования различных отраслей промышленности и для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом. Выпускаются в габарите 400 мм, работают в продолжительном режиме, питание от переменного трехфазного тока напряжением 380/660 В, частотой 50 Гц.
Низковольтные электродвигатели АО3 используются для работы в составе привода различных механизмов отраслей народного хозяйства: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок. Также подходят для других направлений промышленности: нефтегазового хозяйства, ЖКХ, электростанций различного типа, в т.ч. атомных.
Низковольтные электродвигатели АО3 имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам, кроме того, по требованию заказчика, предприятие проводит доработку выпускаемых изделий до любых стандартных и нестандартных форм исполнения, в т.ч. по ТЗ заказчика.
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 4, 6, 8, 10, 12 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 93...95% |
Номинальный ток (Iном) | 230/133...705/405 А |
Метод охлаждения | IC0141 по ГОСТ 20459-75 |
Климатическое исполнение | Т2, У2 |
Исполнение по степени защиты | IP54 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1002, IM3011 |
Высота оси вращения | 400 |
Вес | 1680...4855 кг |
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002, IM3011
Климатическое исполнение: У2, Т2
Число полюсов: 4, 6, 8, 10, 12
Условное обозначение длины сердечника статора: S, M
Высота оси вращения в мм
Серия
Серия | Мощность, кВт | Ток, A | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
AO3-400M-4 | 315 | 553/319 | 94 | 1500 | 2100 |
AO3-400MA-4 | 400 | 705/405 | 95 | 1500 | 2100 |
AO3-400S-6 | 250 | 442/254 | 95 | 1000 | 1855 |
AO3-400M6 | 315 | 558/323 | 95 | 1000 | 2110 |
AO3-400S-8 | 200 | 372/215 | 94 | 750 | 1770 |
AO3-400M-8 | 250 | 467/270 | 94,3 | 750 | 2150 |
AO3-400S-10 | 132 | 256/148,5 | 94 | 600 | 1680 |
AO3-400M-10 | 160 | 310/179,5 | 94 | 600 | 1900 |
AO3-400S-12 | 110 | 230/133 | 93 | 500 | 1705 |
AO3-400M-12 | 132 | 273/158 | 93 | 500 | 1920 |
Монтажное исполнение IM1001
Серия | L,, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | l10, мм | l11, мм | l30, мм | l31, мм | l33, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм | b10, мм |
АО3-400M-4 | 1775 | 210 | 210 | 595 | 630 | 778 | 1545 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400MA-4 | 1775 | 210 | 210 | 595 | 630 | 778 | 1545 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400S-6 | 1665 | 210 | 210 | 560 | 560 | 708 | 1435 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400M-6 | 1735 | 210 | 210 | 595 | 630 | 778 | 1505 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400S-8 | 1665 | 210 | 210 | 560 | 560 | 708 | 1435 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400M-8 | 1735 | 210 | 210 | 595 | 630 | 778 | 1505 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400S-10 | 1665 | 210 | 210 | 560 | 560 | 708 | 1435 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400M-10 | 1735 | 210 | 210 | 595 | 630 | 778 | 1505 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400S-12 | 1665 | 210 | 210 | 560 | 560 | 708 | 1435 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
АО3-400M-12 | 1735 | 210 | 210 | 595 | 630 | 778 | 1505 | 280 | 246 | 840 | 28 | 28 | 686 |
Серия | b20, мм | b30, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h5, мм | h6, мм | h31, мм | h34, мм | d1, мм | d2, мм | d10, мм | - |
АО3-400M-4 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400MA-4 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400S-6 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400M-6 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400S-8 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400M-8 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400S-10 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400M-10 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400S-12 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
АО3-400M-12 | 748 | 1085 | 400 | 16 | 16 | 106 | 106 | 955 | 40 | 100 | 100 | 35 | - |
Монтажное исполнение IM3011
Серия | l, мм |
l1, мм |
l12, мм |
l31, мм |
b1, мм |
Ь10, мм |
b20, мм |
b30, мм |
h, мм |
h1, мм |
D1, мм |
d25, мм |
d20, мм |
d24, мм |
М35 | nxd22 |
АО3-400М | 1540 | 170 | 6 | 800 | 22 | 970 | 620 | 1050 | 400 | 14 | 85 | 680 | 740 | 800 | М56х4 | 8x24 |