Назначение: Общепромышленные
Напряжение питания и род тока: = 110 В, = 220 В, ~ 110 В, ~ 220 В
Номинальная мощность: 0,1 кВт, 0,11 кВт, 0,12 кВт, 0,14 кВт, менее 0,1 кВт
Номинальная частота вращения: 2200 об/мин, 3000 об/мин, 3500 об/мин
Цена (без учета НДС): 34 800,00 - 39 600,00 руб.
Электродвигатели ДКУ-112 предназначены для привода различного промышленного оборудования и механизмов общепромышленного назначения. Представляют собой коллекторные двигатели универсального исполнения. Мощность, напряжение питания, частота вращения и режим работы зависят от модификации.
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим, S4 - Повторно-кратковременный номинальный режим с частыми пусками |
Номинальный ток (Iном) | 0,9...3,1 А |
Метод охлаждения | 1САО141 по ГОСТ 20459 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Исполнение по степени защиты | IP10 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1002, IM3601, IM3602 |
Вес | 4,4 кг (исполнения IМ1001, IМ1002) 3,8 кг (исполнения IМ3601, IМ3602) |
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002, IM3601, IM3602
Напряжение питания: 110, 220 В
Номинальная частота вращения:
2,2 - 2200 об.
3,0 - 3000 об.
3,5 - 3500 об.
Номинальная мощность: 90, 100, 120, 140 Вт
Диаметр корпуса
Серия
Серия | Номинальная мощность, Вт | Номинальный ток, А | Напряжение питания, В | Крутящий момент, кг-см | Номинальная частота вращения, мин-¹ | Направление вращения | Режим работы | |||||
= | ~ | = | ~ | = | ~ | = | ~ | = | ~ | |||
ДКУ112-120-3,0-110-IM1001+ | 120 | 120 | +2,0 | 3,1 | 110 | 110 | 3,8 | 3,8 | 3000 | 3000 | Правое | S1 |
ДКУ112-120-3,0-220-IM1001 | 120 | 90 | 1,0 | 1,22 | 220 | 220 | 3,8 | 2,9 | 3000 | 3000 | S1 | |
ДКУ112-120-3,0-110-IМ1001 | 120 | 120 | 2,0 | 2,7 | 110 | 127 | 3,8 | 3,8 | 3000 | 3000 | S1 | |
ДКУ112-120-3,0-220-IM1002 | 120 | 90 | 1,0 | 1,22 | 220 | 220 | 3,8 | 2,9 | 3000 | 3000 | S1 | |
ДКУ112-120-3,0-220-IM3602 | 120 | 90 | 1,0 | 1,22 | 220 | 220 | 3,8 | 2,9 | 3000 | 3000 | S4 | |
ДКУ1 12-120-3,0-220-IМ3601 | 120 | 90 | 1,0 | 1,22 | 220 | 220 | 3,8 | 2,9 | 3000 | 3000 | S4 | |
ДКУ112-140-3,5-220-IМ3601 | 140 | 110 | 1,45 | 1,70 | 220 | 220 | 4,2 | 3,5 | 3500 | 3500 | S4 | |
ДКУ112-120-3,0-220-IM1001 | 120 | 90 | 1,0 | 1,22 | 220 | 220 | 3,8 | 3,8 | 3000 | 3000 | S1 | |
ДКУ112-120-3,0-110-IМЗ602+ | 120 | 120 | 2,0 | 3,1 | 110 | 110 | 3,8 | 3,8 | 3000 | 3000 | S4 | |
ДКУ112-120-3,0-110-IM1002+ | 120 | 120 | 2,0 | 3,1 | 110 | 110 | 3,8 | 3,8 | 3000 | 3000 | S1 | |
ДКУ112-100-2,2-110-IМ1001 | 100 | 100 | 1,8 | 2,6 | 110 | 110 | 4,3 | 4,3 | 2200 | 2200 | S1 | |
ДКУ112-100-2,2-220-IM1001 | 100 | 100 | 0,90 | 1,35 | 220 | 220 | 4,3 | 4,3 | 2200 | 2200 | S1 | |
ДКУ112-120-3,0-220-IM3601+ | 120 | 120 | 1,0 | 1,4 | 220 | 220 | 3,8 | 3,8 | 3000 | 3000 | S4 | |
ДКУ112-90-3,0-220-IМ1001 | 90 | 90 | 0,9 | 1,22 | 220 | 220 | 2,9 | 2,9 | 3000 | 3000 | S1 | |
ДКУ112-120-3,0-220-IM1001+ | 120 | 120 | 1,0 | 1,4 | 220 | 220 | 3,8 | 3,8 | 3000 | 3000 | S1 | |
ДКУ112-90-3,0-220-IМ3601 | 90 | 90 | 0,9 | 1,22 | 220 | 220 | 2,9 | 2,9 | 3000 | 3000 | S4 |
Показатели указаны при питании от источника постоянного тока (=) и переменного тока (~).
Стандартно ДКУ-112 изготавливаются с номинальной мощностью 120 Вт и номинальной частотой вращения 3000 мин-1. По требованию заказчика возможно изготовление вариантов с номинальной частотой вращения 2200, 2500, 3500, 5000 мин-1, ряд мощностей 90, 100, 120, 140, 160, 180 Вт.