Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Преобразователи частоты E4-8400 предназначены для управления приводами промышленных механизмов: конвейеров, миксеров, различных станков, насосных и вентиляционных установок, мельниц, дробилок и т. д. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, рассчитанные на питание 220 В и 380 В соответственно. Также исполнения отличаются мощностью и выходным током.
Источник питания | Допустимые колебания входного напряжения | -15…+10% |
Допустимые колебания частоты | ±5% | |
Характеристики управления | Режимы управления | скалярный (U/f); векторный (без обратной связи) |
Пусковой момент | скалярный режим: 150% (3 Гц); векторный режим: 150% (1 Гц) |
|
Точность по скорости | скалярный режим: 3%; векторный режим: ±0,5% |
|
Диапазон регулирования по скорости |
скалярный режим: 1: 40; векторный режим: 1: 50 |
|
Разрешение установки частоты | цифровое задание: 0,01 Гц; аналоговое задание: 0,05 Гц/50 Гц |
|
Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |
Задание частоты | кнопки/потенциометр пульта управления; аналоговые входы AVI (0/2…10В), ACI (0/4…20 мА); дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ; линия интерфейсной связи |
|
Управление | кнопки ПУСК/СТОП пульта управления; дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление); линия интерфейсной связи |
|
Время разгона/торможения | 0,1…3600,0 с | |
Характеристика U/f | 15 фиксированных характеристик; 1 пользовательская характеристика |
|
Тормозной момент | до 20% (без внешнего тормозного резистора); до 120% (с внешним тормозным резистором) |
|
Несущая частота ШИМ | 1…15 кГц (до 22 кВт включительно); 1…5 кГц (от 30 кВт и выше) |
|
Другие функции | определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, автоматический ПУСК, выбор основных и дополнительных команд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | |
Защитные функции | Предотвращение срыва | регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения |
Мгновенная защита по току | 200% номинального тока ПЧ | |
Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин; 180% номинального тока ПЧ в течение 3 сек |
|
Защита двигателя от перегрузки | электронная защита | |
Защита от повышенного напряжения | отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 410 В (класс 220 В) и 820 В (класс 380 В) | |
Защита от пониженного напряжения | отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 190 В (класс 220 В) и 380 В (класс 380 В) | |
Автоперезапуск после провалов питания | автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |
Защита от перегрева | электронная аппаратная защита | |
Защита от неисправности заземления | электронная аппаратная защита | |
Дополнительные защитные функции | снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам | |
Окружающая среда | Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации | -10…+50°C | |
Температура хранения | -20…+60°C | |
Относительная влажность | не более 95% (без образования конденсата) | |
Высотность | до 1000 м | |
Вибрация | до 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20...50 Гц – 0,6g (5,9 м/с²) |
|
Коммуникационные функции | встроенный RS-485, протокол: Modbus RTU, Modbus ASCII |
Модель (см. таблицу "Варианты исполнений")
Серия
Параметры |
SP5L |
S1L |
S2L |
S3L |
001Н |
002Н |
003Н |
005Н |
007Н |
010Н |
015Н |
020Н |
025Н |
Полная выходная мощность, кВА |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,5 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт |
0,4 |
0,75 |
1,5 |
2,2 |
0,75 |
1,5 |
2,2 |
3,7 |
5,5 |
7,5 |
11,0 |
15,0 |
18,5 |
Номинальный выходной ток, А |
3,1 |
4,5 |
7,5 |
10,5 |
2,3 |
4,0 |
5,2 |
10,5 |
13,0 |
17,5 |
25,0 |
32,0 |
40,0 |
Максимальное выходное напряжение, В |
Трехфазное 200…240 |
Трехфазное 380…480 |
|||||||||||
Диапазон выходной частоты, Гц |
Скалярный режим: 0,01…400,00 Векторный режим: 0,01…200,00 |
||||||||||||
Номинальное входное напряжение, частота |
1ф, 200…240 В, 50/60 Гц |
3ф, 380…480 В, 50/60 Гц |
Параметры |
030Н |
040Н |
050Н |
060Н |
075Н |
100Н |
125Н |
150Н |
175Н |
200Н |
300Н |
400Н |
Полная выходная мощность, кВА |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
75,0 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
300 |
400 |
Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт |
22,0 |
30,0 |
37,0 |
45,0 |
55,0 |
75,0 |
93,0 |
110 |
132 |
160 |
220 |
315 |
Номинальный выходной ток, А |
45,0 |
60,0 |
75,0 |
91,0 |
112 |
150 |
176 |
210 |
253 |
302 |
430 |
605 |
Максимальное выходное напряжение, В |
Трехфазное 380…480 |
|||||||||||
Диапазон выходной частоты, Гц |
Скалярный режим: 0,01…400,00 Векторный режим: 0,01…200,00 |
|||||||||||
Номинальное входное напряжение, частота |
3ф, 380…480 В, 50/60 Гц |