Назначение: Взрывозащищенные
Тип: Переменного тока асинхронный
Напряжение питания и род тока: ~ 380 В, ~ 660 В
Номинальная частота вращения: 750 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин, 3000 об/мин
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели АИМУ предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом. Напряжение питающей сети составляет 380 или 380/660 В.
Взрывозащищенность двигателей АИМУ обеспечивается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку, которая может выдерживать давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду в температурном диапазоне -60...+60°C.
Электродвигатели АИМУ выпускаются с короткозамкнутым ротором, допускают правое и левое направления вращения. Вводные устройства расположены в верхней части прибора. Могут изготавливаться с высотой оси вращения 63...355 мм, мощностью 0,18...315 кВт и с частотой вращения вала ротора от 600 до 3000 об/мин.
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8, 10 |
Потребляемая мощность | 0,25...315 кВт |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 56...95,6% |
Коэффициент мощности cos φ | 0,66...0,93 |
Скольжение (S) | 0,66...10% |
Климатическое исполнение | У1, У2, У4, У5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ4, ХЛ5 |
Исполнение по степени защиты | IP54, IP55 |
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1081, IM2001, IM2081, IM3031 |
Высота оси вращения | 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 |
Вид климатического исполнения и категория размещения
Число полюсов: 2, 4, 6, 8, 10
Условное обозначение размера по длине станины и статора:
S - первая длина, М - вторая длина, L - третья длина;
A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 – конструктивная длина статора
Высота оси вращения (габарит), мм: 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Серия
Серия | Номинальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, (мин-1) | Ток, А при напряжении 380В, 380/660В | КПД, % | cos ф | Скольжение, ном., % | Момент инерции ротора, H*м2 (кгс*м2) |
АИМУ-63А2 | 0,37 | 3000 | 0,9 | 70 | 0,81 | 7 | 0,0005 |
АИМУ-63В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | 73 | 0,82 | 6 | 0,0006 |
АИМУ-63А4 | 0,25 | 1500 | 0,8 | 68 | 0,73 | 8 | 0,001 |
АИМУ-63В4 | 0,37 | 1500 | 1,12 | 69 | 0,75 | 10 | 0,0015 |
АИМУ-63А6 | 0,18 | 1000 | 0,85 | 56 | 0,66 | 10 | 0,001 |
АИМУ-63В6 | 0,25 | 1000 | 0,95 | 59 | 0,68 | 10 | 0,0015 |
АИМУ-71А2 | 0,75 | 3000 | 1,8 | 75 | 0,83 | 6 | 0,0016 |
АИМУ-71В2 | 1,1 | 3000 | 2,5 | 77 | 0,84 | 7 | 0,002 |
АИМУ-71А4 | 0,55 | 1500 | 1,5 | 73 | 0,75 | 8 | 0,0021 |
АИМУ-71В4 | 0,75 | 1500 | 2 | 74 | 0,75 | 7 | 0,0023 |
АИМУ-71А6 | 0,37 | 1000 | 1,25 | 67 | 0,7 | 10 | 0,0023 |
АИМУ-71В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 68 | 0,72 | 10 | 0,0025 |
АИМУ-80А2 | 1,5 | 3000 | 3,4 | 78 | 0,87 | 7 | 0,0025 |
АИМУ-80В2 | 2,2 | 3000 | 4,7 | 80 | 0,88 | 7 | 0,0028 |
АИМУ-80А4 | 1,1 | 1500 | 2,7 | 76 | 0,66 | 6 | 0,0036 |
АИМУ-80В4 | 1,5 | 1500 | 3,7 | 77 | 0,77 | 7 | 0,004 |
АИМУ-80А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 69 | 0,71 | 7 | 0,0044 |
АИМУ-80В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 71 | 0,72 | 7 | 0,005 |
АИМУ-90L2 | 3 | 3000 | 6,4 | 82 | 0,87 | 5,5 | 0,0053 |
АИМУ-90L4 | 2,2 | 1500 | 5 | 81 | 0,8 | 7 | 0,0091 |
АИМУ-90L6 | 1,5 | 1000 | 4 | 76 | 0,72 | 7 | 0,0118 |
АИМУ-100S2 | 4 | 3000 | 8,2 | 84 | 0,87 | 5,5 | 0,0102 |
АИМУ-100L2 | 5,5 | 3000 | 11 | 85 | 0,88 | 5,5 | 0,0121 |
АИМУ-100S4 | 3 | 1500 | 6,8 | 81 | 0,8 | 5,5 | 0,0154 |
АИМУ-100L4 | 4 | 1500 | 8,8 | 84 | 0,82 | 5,5 | 0,017 |
АИМУ-100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6 | 80 | 0,73 | 7 | 0,0212 |
АИМУ-100L8 | 1,5 | 750 | 4 | 74 | 0,65 | 7 | 0,02 |
АИМУ-112M2 | 7,5 | 3000 | 14,9 | 87 | 0,88 | 3,7 | 0,01353 |
АИМУ-112M4 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 86 | 0,85 | 4,6 | 0,02215 |
АИМУ-112MA6 | 3 | 1000 | 7,4 | 82 | 0,76 | 5,5 | 0,2137 |
АИМУ-112MB6 | 4 | 1000 | 9,8 | 82 | 0,7 | 7 | 0,2235 |
АИМУ-112МА8 | 2.2 | 750 | 5,8 | 82 | 0,76 | 5,5 | 0,025 |
АИМУ-112MB8 | 3 | 750 | 7,7 | 79 | 0,7 | 7 | 0,028 |
АИМУ-132M2 | 11 | 3000 | 20,5/11,9 | 88 | 0,9 | 3,2 | 0,0185 |
АИМУ-132S4 | 7,5 | 1500 | 15,2/8,8 | 87,5 | 0,85 | 3,5 | 0,0327 |
АИМУ-132M4 | 11 | 1500 | 22,7/13,1 | 88 | 0,85 | 3,5 | 0,0439 |
АИМУ-132S6 | 5,5 | 1000 | 11,8/6,8 | 85 | 0,81 | 4 | 0,0577 |
АИМУ-132M6 | 7,5 | 1000 | 16,1/9,3 | 85 | 0,81 | 3,6 | 0,0755 |
АИМУ-132S8 | 4 | 750 | 9,9/5,7 | 81,5 | 0,74 | 5,8 | 0,051 |
АИМУ-132M8 | 5,5 | 750 | 13,5/7,8 | 83 | 0,74 | 5,5 | 0,0732 |
АИМУ-160S2 | 15 | 3000 | 28,8/16,6 | 89 | 0,89 | 2,3 | 0,0496 |
АИМУ-160M2 | 18,5 | 3000 | 34,7/20 | 90 | 0,9 | 2,2 | 0,062 |
АИМУ-160S4 | 15 | 1500 | 29,6/17,1 | 89 | 0,85 | 2,6 | 0,103 |
АИМУ-160M4 | 18,5 | 1500 | 35,9/20,7 | 89,5 | 0,86 | 2,9 | 0,13 |
АИМУ-160S6 | 11 | 1000 | 23,1/13,3 | 87 | 0,81 | 4,4 | 0,13 |
АИМУ-160M6 | 15 | 1000 | 30,9/17,8 | 88 | 0,82 | 4,2 | 0,17 |
АИМУ-160S8 | 7,5 | 750 | 18,4/10,6 | 85,5 | 0,73 | 4,5 | 0,114 |
АИМУ-160M8 | 11 | 750 | 26/15 | 86 | 0,73 | 4,5 | 0,171 |
АИМУ-180S2 | 22 | 3000 | 40,8/23,5 | 88 | 0,89 | 1,8 | 0,0797 |
АИМУ-180M2 | 30 | 3000 | 54,8/31,6 | 90,5 | 0,9 | 1,8 | 0,105 |
АИМУ-180S4 | 22 | 1500 | 42,9/24,8 | 90,7 | 0,85 | 2,2 | 0,141 |
АИМУ-180M4 | 30 | 1500 | 57,8/33,4 | 90,5 | 0,86 | 2,4 | 0,176 |
АИМУ-180M6 | 18,5 | 1000 | 37,2/21,5 | 89,5 | 0,83 | 2,6 | 0,258 |
АИМУ-180M8 | 15 | 750 | 33/19 | 86 | 0,78 | 4,2 | 0,252 |
АИМУ-200M2 | 37 | 3000 | 67,9/39,2 | 92 | 0,9 | 1,66 | 0,16822 |
АИМУ-200L2 | 45 | 3000 | 82,3/47,5 | 93,2 | 0,9 | 1,66 | 0,27700 |
АИМУ-200M4 | 37 | 1500 | 69,9/40,3 | 92,5 | 0,87 | 2 | 0,37000 |
АИМУ-200L4 | 45 | 1500 | 83,4/48,1 | 92,8 | 0,88 | 2 | 0,56000 |
АИМУ-200M6 | 22 | 1000 | 44,7/25,8 | 90 | 0,83 | 2 | 0,46837 |
АИМУ-200L6 | 30 | 1000 | 59,3/34,2 | 91,5 | 0,84 | 2,5 | 0,58600 |
АИМУ-200M8 | 18,5 | 750 | 41,1/23,7 | 90 | 0,76 | 3,33 | 0,52000 |
АИМУ-200L8 | 22 | 750 | 50/28,9 | 88 | 0,76 | 2,66 | 0,62000 |
АИМУ-225M2 | 55 | 3000 | 100,4/58 | 92,5 | 0,9 | 1,33 | 0,37840 |
АИМУ-225M4 | 55 | 1500 | 100,3/57,9 | 93 | 0,87 | 1,33 | 0,78000 |
АИМУ-225M6 | 37 | 1000 | 69,7/40,2 | 92,4 | 0,86 | 2 | 0,94000 |
АИМУ-225M8 | 30 | 750 | 61,7/35,6 | 91,8 | 0,79 | 2,66 | 0,89000 |
АИМУ-250S2 | 75 | 3000 | 136,8/79 | 93 | 0,9 | 1 | 0,45600 |
АИМУ-250M2 | 90 | 3000 | 160,7/92,8 | 93,8 | 0,91 | 1,16 | 0,67700 |
АИМУ-250S4 | 75 | 1500 | 139,6/80,6 | 93,8 | 0,87 | 1,66 | 1,10000 |
АИМУ-250M4 | 90 | 1500 | 165,6/95,6 | 93 | 0,87 | 1,33 | 1,54 |
АИМУ-250S6 | 45 | 1000 | 84/48,5 | 92 | 0,86 | 2 | 1,71 |
АИМУ-250M6 | 55 | 1000 | 104,7/60,5 | 92,8 | 0,86 | 2 | 2,15 |
АИМУ-250S8 | 37 | 750 | 77,8/44,9 | 91,5 | 0,79 | 2,66 | 1,71 |
АИМУ-250M8 | 45 | 750 | 93,9/54,2 | 91 | 0,8 | 2 | 2,15 |
АИМУ-280S2 | 110 | 3000 | 183/105,7 | 94 | 0,91 | 1 | 0,96 |
АИМУ-280M2 | 132 | 3000 | 231,2/133,5 | 94,5 | 0,91 | 0,83 | 1,57 |
АИМУ-280S4 | 110 | 1500 | 201,6/116,4 | 94,5 | 0,88 | 1 | 2,67 |
АИМУ-280M4 | 132 | 1500 | 240,4/138,8 | 94,8 | 0,88 | 1,33 | 3,34 |
АИМУ-280S6 | 75 | 1000 | 142,2/82,1 | 93,5 | 0,86 | 2 | 2,86 |
АИМУ-280M6 | 90 | 1000 | 170,2/98,3 | 94,5 | 0,85 | 1,5 | 4,08 |
АИМУ-280S8 | 55 | 750 | 112/64,7 | 92,8 | 0,81 | 2 | 3,12 |
АИМУ-280M8 | 75 | 750 | 151,3/87,3 | 93 | 0,81 | 2 | 5,2 |
АИМУ-315S2 | 160 | 3000 | 279/161,1 | 95,1 | 0,93 | 0,83 | 1,73 |
АИМУ-315M2 | 200 | 3000 | 348/200,9 | 95,5 | 0,93 | 0,83 | 1,94 |
АИМУ-315S4 | 160 | 1500 | 287,8/166,2 | 95,3 | 0,89 | 1,33 | 3,68 |
АИМУ-315M4 | 200 | 1500 | 359,4/207,5 | 95,6 | 0,89 | 1,33 | 4,25 |
АИМУ-315S6 | 110 | 1000 | 206/118,9 | 94,8 | 0,88 | 2 | 4,26 |
АИМУ-315M6 | 132 | 1000 | 244/140,9 | 95 | 0,9 | 2 | 5,16 |
АИМУ-315S8 | 90 | 750 | 178/102,8 | 94,5 | 0,85 | 2 | 5,82 |
АИМУ-315M8 | 110 | 750 | 217/125,3 | 94,5 | 0,86 | 2 | 6,75 |
АИМУ-315S10 | 55 | 600 | 112,0/64,7 | 92,8 | 0,81 | 2 | 8,66 |
АИМУ-315M10 | 75 | 600 | 151,3/87,3 | 93 | 0,81 | 2 | 8,92 |
АИМУ-355S2 | 250 | 3000 | 431/248,8 | 96 | 0,93 | 0,66 | 3,05 |
АИМУ-355M2 | 315 | 3000 | 533/307,7 | 96 | 0,93 | 0,66 | 3,60 |
АИМУ-355S4 | 250 | 1500 | 439,5/253,7 | 95,3 | 0,89 | 1,33 | 6,77 |
АИМУ-355M4 | 315 | 1500 | 550,3/317,7 | 95,6 | 0,89 | 1,33 | 8,20 |
АИМУ-355S6 | 160 | 1000 | 292,3/168,8 | 95,1 | 0,89 | 1 | 7,80 |
АИМУ-355M6 | 200 | 1000 | 364,6/210,5 | 95,5 | 0,9 | 1 | 9,10 |
АИМУ-355S8 | 132 | 750 | 261/150,7 | 94,7 | 0,83 | 1,33 | 10,55 |
АИМУ-355M8 | 160 | 750 | 314,7/181,7 | 95,5 | 0,85 | 1,33 | 11,73 |
Также возможно изготовление электродвигателей АИМУ с повышенным сервис-фактором в диапазоне 1,05-1,15 и с повышенным моментом.
Чтобы правильно подобрать взрывозащищенные электродвигатели АИМУ, узнать стоимость реле или купить электродвигатели АИМУ, вам достаточно позвонить по телефону +7 (4812)209-311 или написать по электронной почте info@td-electroprivod.ru.