Назначение: Взрывозащищенные
Тип: Переменного тока асинхронный
Напряжение питания и род тока: ~ 380 В, ~ 660 В, ~ 1140 В
Номинальная частота вращения: 750 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин, 3000 об/мин
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Взрывозащищенные электродвигатели АИМУР предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, а также для привода машин и механизмов в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Рудничные электродвигатели АИМУР производятся с высотой оси вращения 63...280 мм, мощностью от 0,18 до 132 кВт и с частотой вращения вала ротора от 750 до 3000 об/мин.
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
Потребляемая мощность | 0,25...132 кВт |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 56,0...95,8% |
Коэффициент мощности cos φ | 0,65...0,91 |
Скольжение (S) | 0,83...10,0% |
Климатическое исполнение | У1, У2, У4, У5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ4, ХЛ5 |
Исполнение по степени защиты | IP55 |
Маркировка взрывозащиты | РВExdIMb/РВExdI |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1081, IM2001, IM2081, IM3081, IM4081, IM9781 |
Высота оси вращения | 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280 |
Вид климатического исполнения и категория размещения
Число полюсов: 2, 4, 6, 8
Условное обозначение размера по длине станины и статора:
S - первая длина, М - вторая длина, L - третья длина;
A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 – конструктивная длина статора
Высота оси вращения (габарит), мм: 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Серия
Серия | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % |
cos ф |
Ток, А | Скольжение, ном., % | Момент инерции, кгс*м2 | |
Для напряжения 380, (380/660 В) | Для напряжения 1140, (660/1140 В) | |||||||
АИМУР-63А2 | 0,37 | 3000 | 70,0 | 0,81 | 0,9 | - | 7 | 0,0005 |
АИМУР-63В2 | 0,55 | 3000 | 73,0 | 0,82 | 1,3 | - | 6 | 0,0006 |
АИМУР-63А4 | 0,25 | 1500 | 68,0 | 0,73 | 0,8 | - | 8 | 0,0010 |
АИМУР-63В4 | 0,37 | 1500 | 69,0 | 0,75 | 1,12 | - | 10 | 0,0015 |
АИМУР-63А6 | 0,18 | 1000 | 56,0 | 0,66 | 0,85 | - | 10 | 0,0010 |
АИМУР-63В6 | 0,25 | 1000 | 59,2 | 0,68 | 0,95 | - | 10 | 0,0015 |
АИМУР-71А2 | 0,75 | 3000 | 75,0 | 0,83 | 1,8 | - | 6 | 0,0016 |
АИМУР-71В2 | 1,1 | 3000 | 77,0 | 0,84 | 2,5 | - | 7 | 0,0020 |
АИМУР-71А4 | 0,55 | 1500 | 73,0 | 0,75 | 1,5 | - | 8 | 0,0021 |
АИМУР-71В4 | 0,75 | 1500 | 74,0 | 0,75 | 2,0 | - | 7 | 0,0023 |
АИМУР-71А6 | 0,37 | 1000 | 67,0 | 0,7 | 1,25 | - | 10 | 0,0023 |
АИМУР-71В6 | 0,55 | 1000 | 68,0 | 0,72 | 1,8 | - | 10 | 0,0025 |
АИМУР-80А2 | 1,5 | 3000 | 78,0 | 0,87 | 3,4 | - | 7 | 0,0025 |
АИМУР-80В2 | 2,2 | 3000 | 80,0 | 0,88 | 4,7 | - | 7 | 0,0028 |
АИМУР-80А4 | 1,1 | 1500 | 76,0 | 0,66 | 2,7 | - | 6 | 0,0036 |
АИМУР-80В4 | 1,5 | 1500 | 77,0 | 0,77 | 3,7 | - | 7 | 0,0040 |
АИМУР-80А6 | 0,75 | 1000 | 69,0 | 0,71 | 2,3 | - | 7 | 0,0044 |
АИМУР-80В6 | 1,1 | 1000 | 71,0 | 0,72 | 3,2 | - | 7 | 0,0050 |
АИМУР-90L2 | 3 | 3000 | 82,0 | 0,87 | 6,4 | - | 5,5 | 0,0053 |
АИМУР-90L4 | 2,2 | 1500 | 81,0 | 0,8 | 5,0 | - | 7 | 0,0091 |
АИМУР-90L6 | 1,5 | 1000 | 76,0 | 0,72 | 4,0 | - | 7 | 0,0118 |
АИМУР-100S2 | 4 | 3000 | 84,0 | 0,87 | 8,2 | - | 5,5 | 0,0102 |
АИМУР-100L2 | 5,5 | 3000 | 85,0 | 0,88 | 11 | - | 5,5 | 0,0121 |
АИМУР-100S4 | 3 | 1500 | 81,0 | 0,8 | 6,8 | - | 5,5 | 0,0154 |
АИМУР-100L4 | 4 | 1500 | 84,0 | 0,82 | 8,8 | - | 5,5 | 0,0174 |
АИМУР-100L6 | 2,2 | 1000 | 80,0 | 0,73 | 5.6 | - | 7 | 0,0212 |
АИМУР-100L8 | 1,5 | 1000 | 74,0 | 0,65 | 4 | - | 7 | 0,0200 |
АИМУР-112M2 | 7,5 | 3000 | 87 | 0,85 | 15 | 8,66 | 3,7 | 0,01353 |
АИМУР-112M4 | 5,5 | 1500 | 86 | 0,85 | 11 | 6,35 | 4,6 | 0,02215 |
АИМУР-112MA6 | 3 | 1000 | 82 | 0,76 | 6.2 | 3,58 | 5,5 | 0,02317 |
АИМУР-112MB6 | 4 | 1000 | 78 | 0,7 | 9.4 | 5,43 | 7 | 0,02235 |
АИМУР-112MA8 | 2.2 | 750 | 82 | 0,76 | 5.8 | 3,49 | 5,5 | 0,0248 |
АИМУР-112MB8 | 3 | 750 | 79 | 0,7 | 7.7 | 4,46 | 7 | 0,0305 |
АИМУР-132M2 | 11 | 3000 | 88 | 0,9 | 20.5/11.9 | 11.9/6.9 | 3,2 | 0,03283 |
АИМУР-132M4 | 11 | 1500 | 88 | 0,85 | 22.7/13.1 | 13.1/7.6 | 3,5 | 0,05763 |
АИМУР-132S6 | 5,5 | 1000 | 85 | 0,81 | 11.8/6.8 | 6.8/3.9 | 4 | 0,07527 |
АИМУР-132M6 | 7,5 | 1000 | 85 | 0,81 | 16.1/9.3 | 9.3/5.4 | 3,6 | 0,05317 |
АИМУР-132S8 | 4 | 750 | 81,5 | 0,74 | 9.9/5.7 | 5.7/3.3 | 5,8 | 0,07311 |
АИМУР-132M8 | 5,5 | 750 | 83 | 0,74 | 13.5/7.8 | 7.8/4.5 | 5,5 | 0,05036 |
АИМУР-160S2 | 15 | 3000 | 89 | 0,89 | 28.8/16.6 | 16.6/9.58 | 2,3 | 0,06295 |
АИМУР-160М2 | 18,5 | 3000 | 90 | 0,90 | 34.7/20 | 20/11.55 | 2,3 | 0,063 |
АИМУР-160S4 | 15 | 1500 | 89 | 0,85 | 29.6/17.1 | 17/19.87 | 2,7 | 0,106 |
АИМУР-160М4 | 18,5 | 1500 | 89,5 | 0,86 | 35.9/20.7 | 20.7/11.95 | 2,7 | 0,130 |
АИМУР-160S6 | 11 | 1000 | 87 | 0,81 | 23.1/13.3 | 13.3/7.68 | 4,5 | 0,127 |
АИМУР-160М6 | 15 | 1000 | 88 | 0,82 | 30.9/17.8 | 17.8/10.28 | 4,5 | 0,172 |
АИМУР-160S8 | 7,5 | 750 | 85,5 | 0,73 | 18.4/10.6 | 10.6/6.12 | 4,7 | 0,119 |
АИМУР-160М8 | 11 | 750 | 86 | 0,73 | 26/15 | 15/8.66 | 4,7 | 0,179 |
АИМУР-180S2 | 22 | 3000 | 88 | 0,89 | 40.8/23.5 | 23.5/13.57 | 1,8 | 0,182 |
АИМУР-180М2 | 30 | 3000 | 90,5 | 0,90 | 54.8/31.6 | 31.6/18.24 | 1,8 | 0,108 |
АИМУР-180S4 | 22 | 1500 | 90,7 | 0,85 | 42.9/24.8 | 24.8/14.32 | 2,3 | 0,1148 |
АИМУР-180М4 | 30 | 1500 | 90,5 | 0,86 | 57.8/33.4 | 33.4/19.28 | 2,3 | 0,178 |
АИМУР-180М6 | 18,5 | 1000 | 89,5 | 0,83 | 37.2/21.5 | 21.5/12.41 | 2,5 | 0,257 |
АИМУР-180М8 | 15 | 750 | 86 | 0,78 | 33/19 | 19/10.97 | 4,0 | 0,257 |
АИМУР-200M2 | 37 | 3000 | 92 | 0,9 | 67.9/39.2 | 39.2/22.66 | 1,66 | 0.16822 |
АИМУР-200L2 | 45 | 3000 | 92,3 | 0,9 | 82.3/47.5 | 47.5/27.46 | 1,66 | 0.277 |
АИМУР-200M4 | 37 | 1500 | 92,5 | 0,87 | 69.9/40.3 | 40.3/23.29 | 2 | 0.37 |
АИМУР-200L4 | 45 | 1500 | 92,8 | 0,88 | 83.4/48.1 | 48.1/27.8 | 2 | 0.56 |
АИМУР-200M6 | 22 | 1000 | 90 | 0,83 | 44.7/25.8 | 25.8/14.91 | 2 | 0.46837 |
АИМУР-200L6 | 30 | 1000 | 91,5 | 0,84 | 59.3/34.2 | 34.2/19.77 | 2,5 | 0.586 |
АИМУР-200M8 | 18,5 | 750 | 90 | 0,76 | 41.1/23.7 | 23.7/13.7 | 3,33 | 0.52 |
АИМУР-200L8 | 22 | 750 | 88 | 0,76 | 50/28.9 | 28.9/16.71 | 2,66 | 0.62 |
АИМУР-225M2 | 55 | 3000 | 92,5 | 0,9 | 100.4/58 | 58/33.53 | 1,33 | 0.3784 |
АИМУР-225M4 | 55 | 1500 | 93 | 0,87 | 100.3/57.9 | 57.9/33.47 | 1,33 | 0.78 |
АИМУР-225M6 | 37 | 1000 | 92,4 | 0,86 | 69.7/40.2 | 40.2/23.24 | 2 | 0.94 |
АИМУР-225M8 | 30 | 750 | 91,8 | 0,79 | 61.7/35.6 | 35.6/20.58 | 2,66 | 0.89 |
АИМУР-250S2 | 75 | 3000 | 93 | 0,9 | 136.8/79 | 79/45.66 | 1 | 0.456 |
АИМУР-250M2 | 90 | 3000 | 93,8 | 0,91 | 160.7/92.8 | 92.8/53.64 | 1,16 | 0.677 |
АИМУР-250S4 | 75 | 1500 | 93,8 | 0,87 | 139.6/80.6 | 80.6/46.59 | 1,66 | 1.1 |
АИМУР-250M4 | 90 | 1500 | 93 | 0,87 | 165.6/95.6 | 95.6/55.26 | 1,33 | 1.54 |
АИМУР-250S6 | 45 | 1000 | 92 | 0,86 | 84/48.5 | 48.5/28.03 | 2 | 1.71 |
АИМУР-250M6 | 55 | 1000 | 92,8 | 0,86 | 104.7/60.5 | 60.5/34.97 | 2 | 2.15 |
АИМУР-250S8 | 37 | 750 | 91,5 | 0,79 | 77.8/44.9 | 44.9/25.95 | 2,66 | 1.71 |
АИМУР-280S2 | 110 | 3000 | 94 | 0,91 | 183/105.7 | 105.7/61.10 | 1 | 0.96 |
АИМУР-280M2 | 132 | 3000 | 94,5 | 0,91 | 231.2/133.5 | 133.5/77.17 | 0,83 | 1.57 |
АИМУР-280S4 | 110 | 1500 | 94,5 | 0,88 | 201.6/116.4 | 116.4/67.28 | 1 | 2.67 |
АИМУР-280M4 | 132 | 1500 | 94,8 | 0,88 | 240.4/138.8 | 138.8/80.23 | 1,33 | 3.34 |
АИМУР-280S6 | 75 | 1000 | 93,5 | 0,86 | 142.2/82.1 | 82.1/47.46 | 2 | 2.86 |
АИМУР-280M6 | 90 | 1000 | 94,5 | 0,85 | 170.2/98.3 | 98.3/56.82 | 1,5 | 4.08 |
АИМУР-280S8 | 55 | 750 | 92,8 | 0,81 | 112/64.7 | 64.7/37.4 | 2 | 3.12 |
АИМУР-280M8 | 75 | 750 | 93 | 0,81 | 151.3/87.3 | 87.3/50.46 | 2 | 5.2 |
АИМУР-200М4Р | 37 | 1500 | 92 | 0,86 | 71,1/41 | 41/23,58 | 1,33 | 0,37 |
АИМУР-200L4P | 45 | 1500 | 92,5 | 0,87 | 85/49,1 | 49,12/28,35 | 1,33 | 0,56 |
АИМУР-225MK4 | 55 | 1500 | 93,0 | 0,87 | 100,3/57,9 | 57,9/33,5 | 1,33 | 0,78 |
АИМУР-250MK4 | 55 | 1500 | 93,0 | 0,87 | 100,3/57,9 | 57,9/33,5 | 1,33 | 0,88 |
АИМУР-250LK4 | 75 | 1500 | 93,8 | 0,87 | 139,6/80,6 | 80,6/46,5 | 1,66 | 0,96 |
АИМУР-250LA4 | 90 | 1500 | 93,0 | 0,87 | 165,6/95,6 | 95,6/55,3 | 1,33 | 1,54 |
АИМУР-250LB4 | 110 | 1500 | 94,5 | 0,88 | 201,6/116,4 | 116,4/67,3 | 1 | 2,67 |
АИМУР-250LC4 | 132 | 1500 | 95,8 | 0,88 | 240,4/138,8 | 138,8/80,2 | 1,33 | 3,34 |
АИМУР-250LB6 | 75 | 1000 | 93,5 | 0,86 | 142,2/82,1 | 82,1/47,5 | 2,0 | 2,86 |
АИМУР-250LC6 | 90 | 1000 | 94,5 | 0,85 | 170,2/98,3 | 98,3/56,8 | 1,5 | 4,08 |
Также возможно изготовление электродвигателей АИМУР с повышенным сервис-фактором в диапазоне 1,05-1,15 и с повышенным моментом.