Назначение: Взрывозащищенные
Тип: Переменного тока асинхронный
Напряжение питания и род тока: ~ 220 В, ~ 380 В, ~ 660 В
Номинальная мощность: 0,55 кВт, 0,75 кВт, 1,10 кВт, 1,50 кВт, 2,20 кВт, 3,00 кВт, 4,00 кВт, 5,50 кВт, 7,50 кВт, 11,0 кВт, 15,0 кВт, 18,5 кВт, 22,0 кВт, 30,0 кВт, 37,0 кВт, 45,0 кВт, 55,0 кВт, 75,0 кВт, 90,0 кВт, 110,0 кВт, 132,0 кВт, 160,0 кВт, 200,0 кВт, 250,0 кВт, 315,0 кВт
Номинальная частота вращения: 665 об/мин, 750 об/мин, 800 об/мин, 910 об/мин, 975 об/мин, 1400 об/мин, 1500 об/мин, 2800 об/мин, 3000 об/мин
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Взрывозащищенные электродвигатели ВА с короткозамкнутым ротором предназначены для внутренних и наружных установок, применяемых на взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности, в местах, где возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категориям IIA, IIB, IIC по ГОСТ Р 51330.11 и группам воспламеняемости T1, T2, T3, T4 по ГОСТ Р 51330.5.
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 83...95,8% |
Коэффициент мощности cos φ | 0,7...0,93 |
Метод охлаждения | IC141 |
Климатическое исполнение | Т2, У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ4, ХЛ1, ХЛ2 |
Исполнение по степени защиты | IP55 |
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4, 1ExdIICT4 |
Монтажное исполнение | IM1081, IM2081, IM3081 |
Высота оси вращения | 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 |
Климатическое исполнение (стандартное)
Число полюсов: 2, 4, 6, 8
Условный установочный размер
Высота оси вращения: 80...355 мм
Серия
Серия | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин* | КПД, % | cosф | Ток, А (380 В) | Масса, кг* |
2 полюса | ||||||
ВА-80А2 | 1,5 | 2815 | 78,8 | 0,88 | 3,26 | 28 |
ВА-80В2 | 2,2 | 2847 | 81,6 | 0,88 | 4,63 | 30 |
ВА-90L2 | 3,0 | 2884 | 85,4 | 0,90 | 5,9 | 39 |
ВА-100L2 | 5,5 | 2885 | 86,7 | 0,92 | 10,5 | 50 |
ВА-100S2 | 4,0 | 2872 | 85,3 | 0,92 | 7,76 | 47 |
ВА-112M2 | 7,5 | 2891 | 89,0 | 0,94 | 13,6 | 76 |
ВА-132M2 | 11,0 | 2901 | 89,8 | 0,94 | 19,9 | 104 |
ВА-160М2 | 18,5 | 2936 | 92,0 | 0,93 | 19 | 165 |
ВА-160S2 | 15,0 | 2935 | 91,1 | 0,90 | 27,7 | 156 |
ВА-180S2 | 22 | 2947 | 90,7 | 0,92 | 40,2 | 230* |
ВА-180М2 | 30 | 2940 | 91,0 | 0,92 | 55 | 240* |
ВА200М2 | 37 | 2951 | 91,9 | 0,92 | 66,3 | 320 |
ВА-200L2 | 45 | 2955 | 92,3 | 0,90 | 82,3 | 325* |
ВА-225M2 | 55 | 2959 | 93,5 | 0,93 | 95,9 | 393 |
ВА-250S2 | 75 | 2971 | 95,6 | 0,92 | 129,7 | 510 |
ВА-250М2 | 90 | 2968 | 95,5 | 0,93 | 154,8 | 532 |
ВА-280S2 | 110 | 2976 | 94,8 | 0,94 | 187,4 | 682 |
ВА-280М2 | 132 | 2971 | 94,3 | 0,94 | 225,6 | 630 |
ВА-315S2 | 160 | 2977 | 94,6 | 0,94 | 274,4 | 1000* |
ВА-315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 1082* |
ВА-355S2 | 250 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 431 | 1616* |
ВА-355M2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 533 | 1760* |
4 полюса | ||||||
ВА-80А4 | 1,1 | 1404 | 78,4 | 0,83 | 2,57 | 28 |
ВА-80В4 | 1,5 | 1381 | 77,9 | 0,84 | 3,46 | 29 |
ВА-90L4 | 2,2 | 1395 | 81,6 | 0,84 | 4,87 | 38 |
ВА-100S4 | 3,0 | 1429 | 83,8 | 0,86 | 6,3 | 47 |
ВА-100L4 | 4,0 | 1435 | 85,5 | 0,86 | 8,3 | 50 |
ВА-112M4 | 5,5 | 1421 | 85,3 | 0,87 | 11,3 | 76 |
ВА-132S4 | 7,5 | 1449 | 87,8 | 0,85 | 15,3 | 104 |
ВА-132M4 | 11,0 | 1440 | 88,0 | 0,87 | 21,8 | 104 |
ВА-160S4 | 15,0 | 1460 | 90,5 | 0,85 | 29,8 | 166 |
ВА-160M4 | 18,5 | 1450 | 90,0 | 0,87 | 36 | 175 |
ВА-180S4 | 22 | 1465 | 91,2 | 0,87 | 42,3 | 235 |
ВА-180M4 | 30 | 1460 | 91,0 | 0,86 | 58,24 | 248 |
ВА-200M2 | 37 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 69.9 | 300* |
ВА-200L4 | 45 | 1473 | 93,2 | 0,88 | 83,5 | 320* |
ВА-225M4 | 55 | 1475 | 93,0 | 0,87 | 102,9 | 415 |
ВА-250S4 | 75 | 1470 | 93,4 | 0,87 | 140,2 | 520 |
ВА-250М4 | 90 | 1480 | 94,0 | 0,86 | 169 | 524* |
ВА-280S4 | 110 | 1480 | 94,0 | 0,87 | 204,4 | 688 |
ВА-280M4 | 132 | 1486 | 94,5 | 0,94 | 225,9 | 688 |
ВА-315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 287,8 | 1000* |
ВА-315M4 | 200 | 1486 | 95,7 | 0,91 | 350 | 1020* |
ВА-355S4 | 250 | 1480 | 95,3 | 0,90 | 439,5 | 1546* |
ВА-355M4 | 315 | 1480 | 95,6 | 0,90 | 550,3 | 1862* |
6 полюсов | ||||||
ВА-80А6 | 0,75 | 883 | 68,7 | 0,75 | 2,2 | 28 |
ВА-80В6 | 1,1 | 888 | 71,5 | 0,75 | 3,1 | 28 |
ВА-90L6 | 1,5 | 878 | 72,3 | 0,80 | 3,9 | 38 |
ВА-100L6 | 2,2 | 938 | 80,2 | 0,81 | 5,1 | 47 |
ВА-112MA6 | 3,0 | 960 | 81,0 | 0,76 | 7.4 | 77* |
ВА-112MB6 | 4,0 | 960 | 82,0 | 0,76 | 9,8 | 78* |
ВА-132S6 | 5,5 | 966 | 86,1 | 0,79 | 12,2 | 98 |
ВА-132М6 | 7,5 | 965 | 86,0 | 0,78 | 17,0 | 104 |
ВА-160S6 | 11,0 | 970 | 87,5 | 0,78 | 24.2 | 141* |
ВА-160M6 | 15,0 | 971 | 89,95 | 0,79 | 32,3 | 185 |
ВА-180M6 | 18,5 | 975 | 90,0 | 0,81 | 38.3 | 200* |
ВА-200M6 | 22 | 976 | 90,6 | 0,85 | 43,6 | 256 |
ВА-200L6 | 30 | 978 | 91,3 | 0,84 | 59,7 | 320 |
ВА-225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 69,7 | 331* |
ВА-250S6 | 45 | 980 | 92,0 | 0,86 | 84 | 408* |
ВА-250М6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 104,7 | 428* |
ВА-280S6 | 75 | 986 | 94,0 | 0,89 | 135,8 | 760* |
ВА-280M6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,85 | 170,2 | 800* |
ВА-315S6 | 110 | 980 | 94,0 | 0,86 | 206 | 1045* |
ВА-315M6 | 132 | 980 | 94,2 | 0,87 | 244 | 1094* |
ВА-355S6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,82 | 292,3 | 1748* |
ВА-355M6 | 200 | 990 | 94,2 | 0,82 | 364,6 | 1934* |
8 полюсов | ||||||
ВА-80В8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 2.17 | 30* |
ВА-90LА8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 2.4 | 33* |
ВА-90LВ8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 3.40 | 39* |
ВА-100L8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 4.4 | 50* |
ВА-112MA8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6.0 | 47* |
ВА-112MB8 | 3,0 | 710 | 80,0 | 0,73 | 7,8 | 78* |
ВА-132S8 | 4,0 | 720 | 81,0 | 0,73 | 10.3 | 104* |
ВА-132М8 | 5,5 | 711 | 83,0 | 0,75 | 13,4 | 109* |
ВА-160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 17.8 | 140* |
ВА-160M8 | 11,0 | 715 | 87,5 | 0,76 | 24,9 | 148* |
ВА-180M8 | 15,0 | 730 | 88,0 | 0,76 | 32.2 | 196* |
ВА-200М8 | 18,5 | 725 | 90,0 | 0,76 | 41,1 | 317* |
ВА-200L8 | 22 | 732 | 91,0 | 0,78 | 47,2 | 320* |
ВА-225M8 | 30 | 732 | 91,5 | 0,81 | 61,7 | 415 |
ВА-250S8 | 37 | 734 | 92,3 | 0,82 | 74,1 | 540* |
ВА-250М8 | 45 | 733 | 92,5 | 0,83 | 89,5 | 545 |
ВА-280S8 | 55 | 735 | 92,8 | 0,81 | 112 | 566 |
ВА-280M8 | 75 | 735 | 93,0 | 0,81 | 151,3 | 770 |
ВА-315S8 | 90 | 735 | 93,8 | 0,82 | 178 | 1160* |
ВА-315M8 | 110 | 735 | 94,0 | 0,82 | 217 | 1160* |
ВА-355S8 | 132 | 741 | 94,6 | 0,83 | 255,4 | 1610* |
ВА-355M8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 1650* |
* Справочная характеристика.